Abschlusstabellen

1981/82

Wer noch Abschlußtabellen aus der Zeit noch hat kann sie gerne an uns schicken. Wie Ihr seht ist das Archiv des SBFV sehr lückenhaft.

Saison 1981/82

Kreisliga B Staffel I
sptg
s
u
n
Tore
Tordif.
Punkte
1. FV 1920 Haltingen 22 19 3 0 77 10 67 41 3
2. FV Sportfreunde 1930 Marzell 22 13 5 4 56 35 21 31 13
3. FC 1920 Huttingen 22 13 4 5 46 24 22 30 14
4. FC 1920 Kandern II 22 12 5 5 66 22 44 29 15
5. SV 1949 Liel-Niedereggenen 22 8 6 8 34 34 0 22 22
6. SC 1967 Kleinkems 22 8 4 10 40 38 2 20 24
7. Sportfreunde 1919 Schliengen II 22 10 0 12 48 52 -4 20 24
8. FC 1960 Bamlach 22 9 2 11 41 45 -4 20 24
9. Sp.Vgg. 1972 Märkt-Eimeldingen 22 7 5 10 37 40 -3 19 25
10. SV 1958 Wollbach 22 3 8 11 29 47 -18 14 30
11. FC 1920 Rheinweiler 22 6 2 14 33 66 -33 14 30
12. FC Slaven Weil am Rhein 22 1 2 19 19 113 -94 4 40

Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay

 

1980/81

 

1979/80

Saison 1979/80
Kreisliga B Staffel I 
sptg
s
u
n
Tore 
Tordif.
Punkte
1. FC 1926 Steinenstadt 26 24 3 1 88 25 63 49 3
2. FC 1920 Kandern II 26 21 0 5 87 32 55 42 10
3. FC 1920 Huttingen 26 17 5 4 79 31 48 39 13
4. SC 1967 Kleinkems 26 13 5 8 58 47 11 31 21
5. FV Sportfreunde 1930 Marzell 26 9 10 7 68 62 6 28 24
6. SV 1958 Wollbach 26 11 5 10 73 54 19 27 25
7. Sportfreunde 1919 Schliengen II 26 8 6 12 52 52 0 22 30
8. FC 1920 Rheinweiler 26 9 4 13 49 51 -2 22 30
9. FC 1978 Auggen II 26 7 7 12 53 69 -16 21 31
10. FC 1960 Bamlach 26 8 5 13 47 65 -18 21 31
11. FV 1920 Haltingen II 26 8 5 13 57 73 -16 21 31
12. SV 1920 Istein II 26 5 9 12 50 67 -17 19 33
13. VfR 1924 Bad Bellingen II 26 5 8 13 31 60 -29 18 34
14. SV 1949 Liel-Niedereggenen II 26 1 2 23 26 130 -104 4 48
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
 

1978/79

Saison 1978/79
Kreisliga B Staffel I 
sptg
s
u
n
Tore
Tordif.
Punkte
1. SV 1971 Malsburg 26 19 6 1 101 21 80 44 8
2. SV 1949 Liel-Niedereggenen 26 19 2 5 89 33 56 40 12
3. SC 1967 Kleinkems 26 16 5 5 78 29 49 37 15
4. VfR 1924 Bad Bellingen 26 16 5 5 75 37 38 37 15
5. FC 1920 Rheinweiler 26 14 5 7 68 53 15 33 19
6. FC 1920 Kandern II 26 14 4 8 52 33 19 32 20
7. FC 1920 Huttingen 26 12 5 9 65 50 15 29 23
8. Sportfreunde 1919 Schliengen II 26 12 4 10 60 55 5 28 24
9. FV Sportfreunde 1930 Marzell 26 10 3 13 75 79 -4 23 29
10. SV 1920 Istein II 26 10 1 15 46 65 -19 21 31
11. FC 1960 Bamlach 26 6 2 18 50 67 -17 14 38
12. FC 1978 Auggen II 26 5 2 19 40 84 -44 12 40
13. SpVgg 1972 Märkt-Eimeldingen II 26 4 3 19 32 114 -82 11 41
14. SV 1958 Wollbach II 26 1 1 24 28 139 -111 3 49
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
 

1977/78

Saison 1977/78
C - Klasse Staffel I 
sptg
s
u
n
Tore
Tordif.
Punkte 
1. FC 1978 Auggen  24 22 1 1 94 27 67 45 3
2. SV 1949 Liel-Niedereggenen 24 17 2 5 74 36 38 36 12
3. Sportfreunde 1919 Schliengen II 24 14 5 5 70 46 24 33 15
4. SV 1971 Malsburg 24 15 2 7 76 43 33 32 16
5. FC 1920 Kandern II 24 13 4 7 72 36 36 30 18
6. FC 1920 Rheinweiler 24 9 4 11 55 45 10 22 26
7. TuS 1956 Binzen II 24 9 4 11 49 72 -23 22 26
8. FC 1910 Friedlingen III 24 10 1 13 43 65 -22 21 27
9. TuS 1919 Efringen-Kirchen II 24 7 4 13 39 57 -18 18 30
10. FC 1920 Huttingen 24 5 6 13 42 58 -16 16 32
11. FC 1960 Bamlach 24 6 3 15 39 72 -33 15 33
12. SV 1920 Istein II 24 5 4 15 33 61 -28 14 34
13. FC 1926 Steinenstadt II 24 2 4 18 31 99 -68 8 40
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
 

1976/77

Saison 1976/77
C - Klasse Staffel I 
sptg
s
u
n
Tore 
Tordif.
Punkte
1. FV Sportfreunde 1930 Marzell 26 19 4 3 90 35 55 42 10
2. FC 1920 Kandern II 26 20 2 4 87 37 50 42 10
3. FC 1920 Huttingen 26 19 2 5 78 36 42 40 12
4. FC 1960 Bamlach 26 17 3 6 103 40 63 37 15
5. Sportfreunde 1919 Schliengen II 26 17 3 6 93 48 45 37 15
6. SV 1971 Malsburg 26 15 4 7 93 45 48 34 18
7. SV 1949 Liel-Niedereggenen 26 14 6 6 82 50 32 34 18
8. FC 1920 Rheinweiler 26 10 5 11 59 46 13 25 27
9. TuS 1919 Efringen-Kirchen II 26 11 3 12 56 59 -3 25 27
10. SV 1920 Istein II 26 8 2 16 45 72 -27 18 34
11. FC 1926 Steinenstadt II 26 6 1 19 41 103 -62 13 39
12. TuS 1926 Auggen II 26 3 3 20 39 97 -58 9 43
13. VfR 1924 Bad Bellingen II 26 1 2 23 26 125 -99 4 48
14. SC 1967 Kleinkems II 26 1 2 23 19 118 -99 4 48
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
 

1975/76

 

1974/75

Saison 1974/75
C - Klasse Staffel I 
sptg
s
u
n
Tore
Tordif.
Punkte
1. FV 1920 Haltingen II 26 22 0 4 119 36 83 44 8
2. FC 1920 Huttingen 26 20 3 3 88 35 53 43 9
3. FC 1920 Rheinweiler 26 16 2 8 87 46 41 34 18
4. SV 1971 Malsburg 26 16 2 8 72 50 22 34 18
5. Sportfreunde 1919 Schliengen II 26 10 10 6 70 55 15 30 22
6. TuS 1919 Efringen-Kirchen II 26 10 8 8 59 67 -8 28 24
7. SpVgg 1972 Märkt-Eimeldingen II 26 9 8 9 63 43 20 26 26
8. FC 1926 Steinenstadt II 26 10 4 12 62 66 -4 24 28
9. FC 1960 Bamlach 26 8 6 12 53 54 -1 22 30
10. VfR 1924 Bad Bellingen II 26 8 6 12 48 75 -27 22 30
11. SV 1949 Liel-Niedereggenen 26 8 5 13 63 86 -23 21 31
12. SV 1920 Istein II 26 6 7 13 37 61 -24 19 33
13. TuS 1926 Auggen II 26 5 4 17 40 89 -49 14 38
14. SC 1967 Kleinkems II 26 1 1 24 27 135 -108 3 49
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
 

1973/74

Saison 1973/74
C - Klasse Staffel I 
sptg
s
u
n
Tore
Tordif.
Punkte
1. FV 1920 Haltingen II 26 22 0 4 119 36 83 44 8
2. FC 1920 Huttingen 26 20 3 3 88 35 53 43 9
3. FC 1920 Rheinweiler 26 16 2 8 87 46 41 34 18
4. SV 1971 Malsburg 26 16 2 8 72 50 22 34 18
5. Sportfreunde 1919 Schliengen II 26 10 10 6 70 55 15 30 22
6. TuS 1919 Efringen-Kirchen II 26 10 8 8 59 67 -8 28 24
7. SpVgg 1972 Märkt-Eimeldingen II 26 9 8 9 63 43 20 26 26
8. FC 1926 Steinenstadt II 26 10 4 12 62 66 -4 24 28
9. FC 1960 Bamlach 26 8 6 12 53 54 -1 22 30
10. VfR 1924 Bad Bellingen II 26 8 6 12 48 75 -27 22 30
11. SV 1949 Liel-Niedereggenen 26 8 5 13 63 86 -23 21 31
12. SV 1920 Istein II 26 6 7 13 37 61 -24 19 33
13. TuS 1926 Auggen II 26 5 4 17 40 89 -49 14 38
14. SC 1967 Kleinkems II 26 1 1 24 27 135 -108 3 49
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
 

1972/73

Saison 1972/73
C - Klasse Staffel I 
sptg
s
u
n
Tore
Tordif.
Punkte
1. FC 1926 Steinenstadt 22 17 1 4 79 22 57 35 8
2. FV 1920 Haltingen II 22 16 3 3 73 40 33 35 9
3. FC 1920 Rheinweiler 22 15 2 5 83 33 50 32 18
4. FC 1920 Huttingen 22 12 5 5 56 35 21 29 18
5. SV 1949 Liel-Niedereggenen 22 12 1 9 69 69 0 25 22
6. Sportfreunde 1919 Schliengen II 22 10 2 10 43 46 -3 22 24
7. FC 1960 Bamlach 22 9 3 10 47 46 1 21 26
8. VfR 1924 Bad Bellingen II 22 7 5 10 51 56 -5 19 28
9. SpVgg 1972 Märkt-Eimeldingen III 22 7 3 12 42 74 -32 17 30
10. SV 1920 Istein II 22 5 3 14 31 51 -20 13 30
11. FV Sportfreunde 1930 Marzell II 22 4 1 17 28 75 -47 9 35
12. TuS 1919 Efringen-Kirchen II 22 3 1 18 41 93 -52 7 37
13. TuS 1926 Auggen II a. K. 24 4 7 13 44 84 -40 15 26
Quelle: SBFV Bearbitet: André Lay
 

1971/72

 
Weitere Beiträge...
Partnerlinks: Mode und Schuhe | Sparen mit Gutschein, Rabatt oder Coupon - kostenlos!