1970/71
| Saison 1970/71 | ||||||||||
| C - Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
| 1. | VfR 1924 Bad Bellingen | 26 | 23 | 3 | 0 | 95 | 19 | 76 | 49 | 3 |
| 2. | FC 1920 Huttingen | 26 | 17 | 6 | 3 | 81 | 32 | 49 | 40 | 12 |
| 3. | TuS 1926 Auggen | 26 | 18 | 2 | 6 | 73 | 32 | 41 | 38 | 14 |
| 4. | SC 1967 Kleinkems | 26 | 16 | 3 | 7 | 74 | 47 | 27 | 35 | 17 |
| 5. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 26 | 15 | 3 | 8 | 84 | 38 | 46 | 33 | 19 |
| 6. | FC 1926 Steinenstadt | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | 32 | 20 |
| 7. | FC 1960 Bamlach | 26 | 11 | 6 | 9 | 60 | 48 | 12 | 28 | 24 |
| 8. | FV 1920 Haltingen II | 26 | 12 | 4 | 10 | 57 | 61 | -4 | 28 | 24 |
| 9. | TuS 1919 Efringen-Kirchen II | 26 | 9 | 3 | 14 | 45 | 68 | -23 | 21 | 31 |
| 10. | TuS Eimeldingen II | 26 | 5 | 6 | 15 | 48 | 78 | -30 | 16 | 36 |
| 11. | FC 1920 Rheinweiler | 26 | 6 | 4 | 16 | 37 | 71 | -34 | 16 | 36 |
| 12. | SV Märkt II | 26 | 5 | 2 | 19 | 45 | 105 | -60 | 12 | 40 |
| 13. | SV 1949 Liel-Niedereggenen | 26 | 2 | 6 | 18 | 45 | 103 | -58 | 10 | 42 |
| 14. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 26 | 2 | 2 | 22 | 22 | 94 | -72 | 6 | 46 |
| 15. | SV 1920 Istein II a. K. | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 31 | -5 | 6 | 16 |


