1972/73
| Saison 1972/73 | ||||||||||
| C - Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
| 1. | FC 1926 Steinenstadt | 22 | 17 | 1 | 4 | 79 | 22 | 57 | 35 | 8 |
| 2. | FV 1920 Haltingen II | 22 | 16 | 3 | 3 | 73 | 40 | 33 | 35 | 9 |
| 3. | FC 1920 Rheinweiler | 22 | 15 | 2 | 5 | 83 | 33 | 50 | 32 | 18 |
| 4. | FC 1920 Huttingen | 22 | 12 | 5 | 5 | 56 | 35 | 21 | 29 | 18 |
| 5. | SV 1949 Liel-Niedereggenen | 22 | 12 | 1 | 9 | 69 | 69 | 0 | 25 | 22 |
| 6. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 22 | 10 | 2 | 10 | 43 | 46 | -3 | 22 | 24 |
| 7. | FC 1960 Bamlach | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 46 | 1 | 21 | 26 |
| 8. | VfR 1924 Bad Bellingen II | 22 | 7 | 5 | 10 | 51 | 56 | -5 | 19 | 28 |
| 9. | SpVgg 1972 Märkt-Eimeldingen III | 22 | 7 | 3 | 12 | 42 | 74 | -32 | 17 | 30 |
| 10. | SV 1920 Istein II | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 51 | -20 | 13 | 30 |
| 11. | FV Sportfreunde 1930 Marzell II | 22 | 4 | 1 | 17 | 28 | 75 | -47 | 9 | 35 |
| 12. | TuS 1919 Efringen-Kirchen II | 22 | 3 | 1 | 18 | 41 | 93 | -52 | 7 | 37 |
| 13. | TuS 1926 Auggen II a. K. | 24 | 4 | 7 | 13 | 44 | 84 | -40 | 15 | 26 |


