1976/77
| Saison 1976/77 | ||||||||||
| C - Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
| 1. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 26 | 19 | 4 | 3 | 90 | 35 | 55 | 42 | 10 |
| 2. | FC 1920 Kandern II | 26 | 20 | 2 | 4 | 87 | 37 | 50 | 42 | 10 |
| 3. | FC 1920 Huttingen | 26 | 19 | 2 | 5 | 78 | 36 | 42 | 40 | 12 |
| 4. | FC 1960 Bamlach | 26 | 17 | 3 | 6 | 103 | 40 | 63 | 37 | 15 |
| 5. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 26 | 17 | 3 | 6 | 93 | 48 | 45 | 37 | 15 |
| 6. | SV 1971 Malsburg | 26 | 15 | 4 | 7 | 93 | 45 | 48 | 34 | 18 |
| 7. | SV 1949 Liel-Niedereggenen | 26 | 14 | 6 | 6 | 82 | 50 | 32 | 34 | 18 |
| 8. | FC 1920 Rheinweiler | 26 | 10 | 5 | 11 | 59 | 46 | 13 | 25 | 27 |
| 9. | TuS 1919 Efringen-Kirchen II | 26 | 11 | 3 | 12 | 56 | 59 | -3 | 25 | 27 |
| 10. | SV 1920 Istein II | 26 | 8 | 2 | 16 | 45 | 72 | -27 | 18 | 34 |
| 11. | FC 1926 Steinenstadt II | 26 | 6 | 1 | 19 | 41 | 103 | -62 | 13 | 39 |
| 12. | TuS 1926 Auggen II | 26 | 3 | 3 | 20 | 39 | 97 | -58 | 9 | 43 |
| 13. | VfR 1924 Bad Bellingen II | 26 | 1 | 2 | 23 | 26 | 125 | -99 | 4 | 48 |
| 14. | SC 1967 Kleinkems II | 26 | 1 | 2 | 23 | 19 | 118 | -99 | 4 | 48 |


