1977/78
| Saison 1977/78 | ||||||||||
| C - Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
| 1. | FC 1978 Auggen | 24 | 22 | 1 | 1 | 94 | 27 | 67 | 45 | 3 |
| 2. | SV 1949 Liel-Niedereggenen | 24 | 17 | 2 | 5 | 74 | 36 | 38 | 36 | 12 |
| 3. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 24 | 14 | 5 | 5 | 70 | 46 | 24 | 33 | 15 |
| 4. | SV 1971 Malsburg | 24 | 15 | 2 | 7 | 76 | 43 | 33 | 32 | 16 |
| 5. | FC 1920 Kandern II | 24 | 13 | 4 | 7 | 72 | 36 | 36 | 30 | 18 |
| 6. | FC 1920 Rheinweiler | 24 | 9 | 4 | 11 | 55 | 45 | 10 | 22 | 26 |
| 7. | TuS 1956 Binzen II | 24 | 9 | 4 | 11 | 49 | 72 | -23 | 22 | 26 |
| 8. | FC 1910 Friedlingen III | 24 | 10 | 1 | 13 | 43 | 65 | -22 | 21 | 27 |
| 9. | TuS 1919 Efringen-Kirchen II | 24 | 7 | 4 | 13 | 39 | 57 | -18 | 18 | 30 |
| 10. | FC 1920 Huttingen | 24 | 5 | 6 | 13 | 42 | 58 | -16 | 16 | 32 |
| 11. | FC 1960 Bamlach | 24 | 6 | 3 | 15 | 39 | 72 | -33 | 15 | 33 |
| 12. | SV 1920 Istein II | 24 | 5 | 4 | 15 | 33 | 61 | -28 | 14 | 34 |
| 13. | FC 1926 Steinenstadt II | 24 | 2 | 4 | 18 | 31 | 99 | -68 | 8 | 40 |


