1978/79

Saison 1978/79
Kreisliga B Staffel I 
sptg
s
u
n
Tore
Tordif.
Punkte
1. SV 1971 Malsburg 26 19 6 1 101 21 80 44 8
2. SV 1949 Liel-Niedereggenen 26 19 2 5 89 33 56 40 12
3. SC 1967 Kleinkems 26 16 5 5 78 29 49 37 15
4. VfR 1924 Bad Bellingen 26 16 5 5 75 37 38 37 15
5. FC 1920 Rheinweiler 26 14 5 7 68 53 15 33 19
6. FC 1920 Kandern II 26 14 4 8 52 33 19 32 20
7. FC 1920 Huttingen 26 12 5 9 65 50 15 29 23
8. Sportfreunde 1919 Schliengen II 26 12 4 10 60 55 5 28 24
9. FV Sportfreunde 1930 Marzell 26 10 3 13 75 79 -4 23 29
10. SV 1920 Istein II 26 10 1 15 46 65 -19 21 31
11. FC 1960 Bamlach 26 6 2 18 50 67 -17 14 38
12. FC 1978 Auggen II 26 5 2 19 40 84 -44 12 40
13. SpVgg 1972 Märkt-Eimeldingen II 26 4 3 19 32 114 -82 11 41
14. SV 1958 Wollbach II 26 1 1 24 28 139 -111 3 49
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
 
Partnerlinks: Mode und Schuhe | Sparen mit Gutschein, Rabatt oder Coupon - kostenlos!