1979/80
| Saison 1979/80 | ||||||||||
| Kreisliga B Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
| 1. | FC 1926 Steinenstadt | 26 | 24 | 3 | 1 | 88 | 25 | 63 | 49 | 3 |
| 2. | FC 1920 Kandern II | 26 | 21 | 0 | 5 | 87 | 32 | 55 | 42 | 10 |
| 3. | FC 1920 Huttingen | 26 | 17 | 5 | 4 | 79 | 31 | 48 | 39 | 13 |
| 4. | SC 1967 Kleinkems | 26 | 13 | 5 | 8 | 58 | 47 | 11 | 31 | 21 |
| 5. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 26 | 9 | 10 | 7 | 68 | 62 | 6 | 28 | 24 |
| 6. | SV 1958 Wollbach | 26 | 11 | 5 | 10 | 73 | 54 | 19 | 27 | 25 |
| 7. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 26 | 8 | 6 | 12 | 52 | 52 | 0 | 22 | 30 |
| 8. | FC 1920 Rheinweiler | 26 | 9 | 4 | 13 | 49 | 51 | -2 | 22 | 30 |
| 9. | FC 1978 Auggen II | 26 | 7 | 7 | 12 | 53 | 69 | -16 | 21 | 31 |
| 10. | FC 1960 Bamlach | 26 | 8 | 5 | 13 | 47 | 65 | -18 | 21 | 31 |
| 11. | FV 1920 Haltingen II | 26 | 8 | 5 | 13 | 57 | 73 | -16 | 21 | 31 |
| 12. | SV 1920 Istein II | 26 | 5 | 9 | 12 | 50 | 67 | -17 | 19 | 33 |
| 13. | VfR 1924 Bad Bellingen II | 26 | 5 | 8 | 13 | 31 | 60 | -29 | 18 | 34 |
| 14. | SV 1949 Liel-Niedereggenen II | 26 | 1 | 2 | 23 | 26 | 130 | -104 | 4 | 48 |


